「여론조사」국정원 수사 사실대로 발표시 "박44.43% VS 문55,14% 박 찍었던 인천 유권자 13,8% "문 찍겠다" 인천...전국여론 바로미터.
지난 대선에서 경찰이 국정원 선거개입 의혹에 대한 수사 결과를 사실대로 발표했을 경우 박근혜 후보를 찍었던 인천시 유권자의 13.8%가 문재인 후보를 찍었을 것이라고 답했다. 전국으로 환산하면 7.12%에 해당하는 수치다.
지난 18대 대통령 선거가 민주주의 유린 없이 제대로 진행됐을 경우 ‘박근혜 44.43% vs 문재인 55.14%’의 결과로 나타났을 수도 있다는 것으로 상당한 파장이 예상된다.
<리서치뷰>는 인터넷신문 <뷰앤풀>과 함께 지난 13일 인천시민 1000여명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과를 15일 밝혔다. 리서치뷰는 인천시민은 “전국 여론의 바로미터로 평가된다”며 “1987년 13대 대선부터 작년 18대까지 6차례의 대통령 선거 모두 인천시에서 1위를 차지한 후보가 당선됐다”고 설명했다. 지난 대선에서도 인천시는 박근혜‧문재인 후보의 전국 평균과 거의 같은 득표율 수치를 보였다.
우선 “작년 대선 당시 국정원 선거개입과 경찰의 왜곡된 수사결과 발표가 지난 대선에 얼마나 영향을 줬을 것으로 생각하느냐”는 질문에 과반이 넘는 52.8%의 시민들이 ‘대선에 영향을 줬다(매우 33.3%, 조금 19.5%)’고 답했다. 반면 38.9%는 ‘영향을 주지 않았다(별로 21.5%, 전혀 17.4%)’라고 응답했고 무응답은 8.3%였다.
특히 작년 대선에서 박근혜 후보에게 투표했다는 응답층(480명)을 대상으로 “만약 지난 대선에서 국정원이 여당 후보 당선을 위해 조직적으로 개입한 혐의에 대해 경찰이 사실대로 수사결과를 발표했다면 누구에게 투표했을 것으로 생각하느냐”는 질문을 던졌다.
이에 13.8%가 ‘아마 문재인 후보에게 투표했을 것’이라고 응답했다. 그대로 ‘박근혜 후보에게 투표했을 것’이라는 응답은 82.4%였고 무응답은 3.8%였다.
지난 대선에서 박근혜 후보는 인천지역에서 전국 평균 51.55%와 거의 같은 51.58%(0.03%포인트 차이)의 득표율을 얻었다. <리서치뷰>는 “13.8%는 7.12%에 해당하는 수치로 이 조사결과만을 토대로 할 때 경찰의 선거 3일전 수사결과 발표가 대선 투표에 상당한 영향을 끼쳤을 것으로 추정된다”고 분석했다.
문재인 후보도 지난 대선 인천지역에서 48.04%의 득표율을 얻어, 전국 득표율 48.02%와 0.02%포인트 차로 거의 같았다.
이번 조사는 지난 13일 오후 7시 30분~9시 15분까지 인천시에 거주하는 만 19세 이상의 성인남녀 1000여명을 대상으로 RDD방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트(응답률 : 5.1%)이다. | ||||||
<저작권자 © 국민TV뉴스 무단전재 및 재배포금지> |
2013.08.15 00:46
국정원 수사 사실대로 발표시 "박44.43% VS 문55,14%...로 약400만표 이겼다.
조회 수 3027 추천 수 0 댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 오케이, 오늘부터 (2014년 12월 1일) 달라지는 이 누리. 29 | 김원일 | 2014.11.30 | 11996 |
공지 | 게시물 올리실 때 유의사항 | admin | 2013.04.06 | 38346 |
공지 | 스팸 글과 스팸 회원 등록 차단 | admin | 2013.04.06 | 55227 |
공지 | 필명에 관한 안내 | admin | 2010.12.05 | 87141 |
6285 | 트리노의 말과 슬피 우는 밤 1 | 아기자기 | 2013.08.20 | 1826 |
6284 | 어떤 가족의 선언. | 막둥이 | 2013.08.20 | 4642 |
6283 | 안식교 2 | 안식교 | 2013.08.20 | 1975 |
6282 | 기독교 | 기독교 | 2013.08.20 | 1918 |
6281 | 원불교 | 원불교 | 2013.08.20 | 1898 |
6280 | 왜 대통령을 마담으로 고쳤나? 4 | 마담 | 2013.08.20 | 2016 |
6279 | 권은희 | 한사람 | 2013.08.20 | 1732 |
6278 | 50. | 50 | 2013.08.20 | 1745 |
6277 | 보고싶은 얼굴 | 몽당연필 | 2013.08.19 | 2234 |
6276 | 트위터에 인상 깊은 글 1 | 우주방위사령부 | 2013.08.19 | 2117 |
6275 | 이렇게 될 수 밖에 없는 이유 1 | 나루터 | 2013.08.19 | 2067 |
6274 | 모범 답안지 1 | 김균 | 2013.08.19 | 2097 |
6273 | 트위터에 빠진 여름 1 | 김균 | 2013.08.19 | 2041 |
6272 | 찬미가 제목 알려주십시오 6 | 묻는이 | 2013.08.19 | 2010 |
6271 | 아기자기님 2 | 바다 | 2013.08.18 | 1691 |
6270 | 김창호 "노무현, 국정원 홍보댓글 안된다고 지시" | 격 | 2013.08.18 | 2102 |
6269 | 오늘 애굽과 한국의 공통점을 본다. | 모퉁이 돌 | 2013.08.18 | 1746 |
6268 | 얼바리드라~ 배째라마~ 어쩔낀데~ 그래도마 또 뽀바줄끼 아니가~ 우리가 나미가~ ㅋㅋ 1 | 바뀐애 | 2013.08.18 | 2035 |
6267 | 초교파적 음악방송을 만들다. | 최종오 | 2013.08.18 | 1975 |
6266 | 은퇴목사 류영렬님의 한탄(방송사에 수억원 내고도 방송 타지 못하는 안식교회) 1 | 은퇴목사 | 2013.08.18 | 2037 |
6265 |
지금은 시기상조이지만
2 ![]() |
구닥다리 | 2013.08.17 | 2011 |
6264 | 이 스님 안식교 단상에 모시고 한 말씀 듣자. 3 | 김원일 | 2013.08.17 | 1977 |
6263 | 높게 시작해서 슬쩍 물러나라 | 모퉁이 돌 | 2013.08.17 | 1825 |
6262 | 이 결혼해야 할까요? 7 | 결혼 | 2013.08.17 | 2009 |
6261 | 중독성이 아주 강한 복음성가(ㅅ수봉씨와 ㅇ미자씨의 합성 목소리) 2 | 최종오 | 2013.08.17 | 2130 |
6260 | 이 예수를 어찌 할까나....... 그러게, 어째쓰거나, 잉. 3 | 김원일 | 2013.08.16 | 2030 |
6259 | 오늘 시청앞으로 모입시다. 4 | 제리 | 2013.08.16 | 2054 |
6258 | 이집트, 오늘의 바로(Pharaoh) | 김원일 | 2013.08.16 | 1638 |
6257 | 죄의식 없는 그들, 진실 규명 바랐던 국민들 ‘모욕’ | 백록담 | 2013.08.16 | 1907 |
6256 | 안식교의 알려지지 않은 교리 | 달수 | 2013.08.16 | 2284 |
6255 | 우리 재림교회의 '원X훈'은 누구일까?ㅋㅋㅋ 4 | 제리 | 2013.08.15 | 2122 |
6254 | 교회는 떡집이다. | 제리 | 2013.08.15 | 2205 |
6253 | 중 고등학생도 시국선언 ! | 백록담 | 2013.08.15 | 1939 |
6252 | 우리교회의 전설 - 1888년 기별 13 | 김주영 | 2013.08.15 | 2074 |
6251 | 잠수함 타기전 잘난척 한번하기 19 | 최인 | 2013.08.15 | 2030 |
6250 | 역사를 읽지 못하는 세대 | 김균 | 2013.08.15 | 1814 |
6249 | 내일 5 | 김균 | 2013.08.15 | 1912 |
6248 | 조선인들 ‘지옥 노동’에 숨졌는데…일 “근대화 상징” 관광개발 | 백록담 | 2013.08.15 | 1910 |
6247 | 유럽과 민초의 연대(連帶)에 대해 1 | 무실 | 2013.08.15 | 1730 |
6246 | 푸른산 푸른강님께... 8 | student | 2013.08.15 | 1813 |
6245 | 카스타 게시판의 존스와 와그너에 대해..설명부탁합니다. 1 | 푸른산푸른강 | 2013.08.15 | 1838 |
» | 국정원 수사 사실대로 발표시 "박44.43% VS 문55,14%...로 약400만표 이겼다. | 여론조사 | 2013.08.15 | 3027 |
6243 | 김균의 시청 여행기. 8 | 네이버뉴스 | 2013.08.14 | 1840 |
6242 | '오늘의 우리는 과거역사의 작품이다.' | 김가영 | 2013.08.14 | 2136 |
6241 | 대구 대교구 천주교 506 명 신부들 시국선언 " 분노넘어 경악" | 모퉁이 돌 | 2013.08.14 | 1862 |
6240 | 눈 먼자들의 도시 - 죽음으로부터 살아가야할 자들을 위하여 4 | 아기자기 | 2013.08.14 | 1908 |
6239 | 어둠이 빛을 이겨 본 적이 없다....시대의 등불 천주교에 감사한다. | 빛 | 2013.08.14 | 2004 |
6238 | 바람이 서늘도 하여 (별) 8 | 바다 | 2013.08.14 | 2238 |
6237 | 서울 시청 광장에서 느낀 것 4 | 김균 | 2013.08.14 | 1748 |
6236 | 사회교리의 가르침. 2 | 신부님외침 | 2013.08.13 | 1830 |
6235 | 이 한심한 친구들아, 이래서 촛불을 들어야 하는 거야, 알간? 1 | 김원일 | 2013.08.13 | 1917 |
6234 |
시원한 냉수같은 말씀을 소개합니다.
![]() |
구닥다리 | 2013.08.13 | 2283 |
6233 | 최인님! 오늘은 6시부터 아시죠? 7 | 남은교회 | 2013.08.13 | 1983 |
6232 | 퇴임 1 년 앞둔 노 교수님들의 ------------------------------ | 백록담 | 2013.08.13 | 1954 |
6231 | 촛불 없는 촛불집회 방송 | 백록담 | 2013.08.13 | 1798 |
6230 | 부자감세 과대냉방 | 백록담 | 2013.08.13 | 1663 |
6229 | 백록담 님, 어디 계세요? 2 | 김원일 | 2013.08.13 | 1864 |
6228 | 놀고 자빠져있네 8 | 최인 | 2013.08.13 | 1603 |
6227 | 천안함프로젝트 2 | 김균 | 2013.08.12 | 1612 |
6226 | 풍산교회가 착각하는 것. 1 | 네이버뉴스 | 2013.08.12 | 1960 |
6225 | 김균 전 목사가 착각하는 것. 2 | 네이버뉴스 | 2013.08.12 | 1850 |
6224 |
여기더 어떻게 줄이란 말이냐?
1 ![]() |
도마123 | 2013.08.12 | 1681 |
6223 | 아담과 하와의 아직 끝나지 않은 진실게임 - 여성동지들을 위하여 15 | 아기자기 | 2013.08.12 | 2180 |
6222 |
연합을 해야 성령을 받는다..?
9 ![]() |
구닥다리 | 2013.08.12 | 1578 |
6221 | 우리교회 목사님들 어디 계십니까?? 안식교인인 저는 너무 부끄럽습니다. 10 | 남은교회 | 2013.08.12 | 1790 |
6220 | 노정렬 “내가 막말이면, 최고의 막말 김기춘 임명은 막짓” 1 | 막장드라마 | 2013.08.12 | 1788 |
6219 | 박근혜의 민주주의 불복 | 김원일 | 2013.08.11 | 1499 |
6218 | 살육현장. | 말복 | 2013.08.11 | 1435 |
6217 | 인간에 대한 이해 2 | Windwalker | 2013.08.11 | 1477 |
6216 | 인간 독재자, 돼지 독재자, 그리고 잘 알려지지 않은 이야기 | 김원일 | 2013.08.10 | 1810 |